成交热门榜
全部成交记录| 道具 | 成交中位价 | 12h 涨跌 | 挂单数 |
|---|---|---|---|
| 140金币 100 - 187 | +9.8% | 4,783 近 24h 3,169 | |
| 288金币 100 - 330 | +9.7% | 3,658 近 24h 2,292 | |
| 129金币 88 - 200 | +6.4% | 2,083 近 24h 1,328 | |
| 150金币 120 - 200 | +7.1% | 1,501 近 24h 1,097 | |
| 150金币 10 - 200 | +14.2% | 1,440 近 24h 986 | |
| 210金币 144 - 288 | -11.9% | 947 近 24h 553 | |
| 142金币 109 - 200 | +8.2% | 910 近 24h 678 | |
| 518金币 71 - 788 | -8.1% | 857 近 24h 326 |
分类行情
全部分类最新成交
全部成交记录| 道具 | 分类 | 单价 | 数量 | 总价 | 上架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 13.7万金币 | ×1 | 13.7万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 143金币 | ×100 | 1.4万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 264金币 | ×100 | 2.6万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 288金币 | ×200 | 5.8万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 133金币 | ×200 | 2.7万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 140金币 | ×200 | 2.8万金币 | 10-28 23:32 | |
| 材料 | 130金币 | ×200 | 2.6万金币 | 10-28 23:32 | |
| 卷轴 | 200万金币 | ×1 | 200万金币 | 10-28 23:32 |
价格口径为拍卖场已成交单价,不是挂牌要价。数据来自 小白兔 公开拍卖场记录, 累积 7 天,更新于 2026-10-28 23:33。采集与清洗规则